ARTESSIMO SHIMURASAKAUE アルテシモ志村坂上
Home Consept Development Location Access Facility Room Plan Outline Contact

 



タイプ 間取り 専有面積 バルコニー面積 ルーフバルコニー面積 専用庭面積
A type 1K 22.29m2(6.74坪) 3.35m2(1.01坪)
B type 1K 25.03m2(7.57坪) 3.45m2(1.04坪)
C type 1K 20.80m2(6.29坪) 2.47m2(0.74坪)
D type 1K 20.80m2(6.29坪) 1.88m2(0.56坪)
E type 1K 25.74m2(7.78坪) 3.39m2(1.02坪)
F type 1K 23.84m2(7.21坪) 8.56m2(2.58坪)
G type 1K 25.74m2(7.78坪) 7.56m2(2.28坪)
H type 1DK 36.08m2(10.91坪) 1.88m2(0.56坪) 5.67m2(1.71坪)
I type 1K 29.25m2(8.84坪) 4.63m2(1.40坪)
J type 1K 20.33m2(6.14坪) 3.68m2(1.11坪)
K type 1K 22.22m2(6.72坪) 6.48m2(1.96坪)
L type 1K 24.01m2(7.26坪) 9.65m2(2.91坪)
COPYRIGHT(C) 2006 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.