大株主10位(2025年6月末現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社G2A | 5,403,000 | 33.94 |
| 金 大仲 | 2,244,300 | 14.09 |
| 富永 康将 | 677,800 | 4.25 |
| BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPAN EQUITY PREMIUM FUND OF UBS UNIVERSAL 620373 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
323,234 | 2.01 |
| 由岐 洋輔 | 430,000 | 2.70 |
| 株式会社谷口工務店 | 242,200 | 1.52 |
| 鈴木 東洋 | 234,000 | 1.46 |
| 富田 直樹 | 222,700 | 1.38 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 200,000 | 1.25 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) |
168,000 | 1.05 |
(注)
1.株式会社G2Aは、当社代表取締役社長金大仲の資産管理会社です。
2.割合(所有株数持株比率)は、小数点第3位以下を切り捨てております。