※2025年5月末時点
環境
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
環境認証取得数 | 11棟 | 22棟 | 22棟 |
対象項目 | 2023年(基準年度) | 2024年 |
---|---|---|
スコープ1 GHG排出量 | 0 トンCO2e | 0 トンCO2e |
スコープ2 GHG排出量 | ||
マーケット基準 | 127 トンCO2e | 132 トンCO2e |
ロケーション基準 | 131 トンCO2e | 133 トンCO2e |
スコープ3 GHG排出量 | ||
カテゴリー1:購入した製品・サービス | 59,147 トンCO2e | 74,772 トンCO2e |
カテゴリー2:資本財 | 3,451 トンCO2e | 0 トンCO2e |
カテゴリー3:Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 40 トンCO2e | 45 トンCO2e |
カテゴリー4:輸送、配送(上流) | – | – |
カテゴリー5:事業から出る廃棄物 | 2 トンCO2e | 0 トンCO2e |
カテゴリー6:出張 | 30 トンCO2e | 31 トンCO2e |
カテゴリー7:雇用者の通勤 | 33 トンCO2e | 39 トンCO2e |
カテゴリー8:リース資産(上流) | – | – |
カテゴリー9:輸送、配送(下流) | – | – |
カテゴリー10:販売した製品の加工 | – | – |
カテゴリー11:販売した製品の使用 | 54,785 トンCO2e | 68,878 トンCO2e |
カテゴリー12:販売した製品の廃棄 | 127 トンCO2e | 183 トンCO2e |
カテゴリー13:リース資産(下流) | 82 トンCO2e | 38 トンCO2e |
カテゴリー14:フランチャイズ | – | – |
カテゴリー15:投資 | – | – |
上記カテゴリー合計 | 117,697 トンCO2e | 143,986 トンCO2e |
エネルギー使用量 | – | 459 MWh |
※ 電力等の契約に基づいて購入した電力等の排出係数により算定しております。
※ 国や地域の特定のロケーションにおける平均的な発電排出係数に基づいて排出量を算定しております。
※ カテゴリー4・8・9・10・14・15は非該当となります。
※ 第三者認証について当社は、ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド(以下、LRQA)より、環境データの保証を取得しています。
LRQA独立保証声明書(PDF)
社会
ダイバーシティ&インクルージョン | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
従業員数 | 127名 | 129名 | 134名 |
男性従業員数 | 82名 | 80名 | 83名 |
女性従業員数 | 45名 | 49名 | 51名 |
男性従業員比率 | 64.5% | 62.0% | 61.9% |
女性従業員比率 | 34.8% | 37.9% | 38.0% |
新規雇用者数 | ー | 20名 | 19名 |
男性従業員数 | ー | 13名 | 15名 |
女性従業員数 | ー | 7名 | 4名 |
男性従業員比率 | ー | 65.0% | 78.9% |
女性従業員比率 | ー | 35.0% | 21.1% |
離職者数 | ー | 19名 | 13名 |
男性従業員数 | ー | 16名 | 11名 |
女性従業員数 | ー | 3名 | 2名 |
男性従業員比率 | ー | 84.2% | 84.6% |
女性従業員比率 | ー | 15.8% | 15.4% |
管理職人数 | 36名 | 33名 | 36名 |
男性管理職数 | 33名 | 29名 | 32名 |
女性管理職数 | 3名 | 3名 | 4名 |
男性管理職比率 | 91.6% | 90.6% | 88.8% |
女性管理職比率 | 8.1% | 9.3% | 11.1% |
外国籍従業員数 | 8名 | 8名 | 7名 |
外国籍管理職数 | 1名 | 0名 | 0名 |
外国籍管理職比率 | 2.7% | 0.0% | 0.0% |
働く環境整備 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
産休取得者数 | 3名 | 4名 | 6名 |
育休取得者数 | 15名 | 9名 | 7名 |
男性育休取得者数 | 13名 | 5名 | 1名 |
女性育休取得者数 | 2名 | 4名 | 6名 |
育休復職率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
時間外労働時間 ※管理監督者を除く | 9437.0h/91名 | 7649.6h/106名 | 9338.7h/123名 |
年次有給休暇取得率 | 66.0% | 85.8% | 70.0% |
平均勤続年数 | 5.1年 | 5.5年 | 5.6年 |
労災の発生件数 | ー | 0件 | 0件 |
健康診断の受診率 | ー | 100.0% | 100.0% |
ストレスチェックの受検率 | 96.5% | 96.8% | 98.4% |
ガバナンス
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
社外取締役数 | 3名 | 3名 | 3名 |
社外取締役比率 | 42.8%(3/7名) | 42.8%(3/7名) | 42.8%(3/7名) |
取締役会 | 17回/年 | 18回/年 | 22回/年 |
指名報酬諮問委員会 | 13回/年 | 13回/年 | 13回/年 |
監査等委員会 | 12回/年 | 14回/年 | 12回/年 |
リスク対策・コンプライアンス委員会 | 4回/年 | 3回/年 | 5回/年 |
経営会議 | 58回/年 | 51回/年 | 43回/年 |
内部監査実施回数 | 7回/年 | 5回/年 | 7回/年 |
人権・ハラスメント研修実施 | 2回 | 2回 | 2回 |
人権・ハラスメント研修実施時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 |
人権・ハラスメント研修参加率 | 89.2%/年 | 77.7%/年 | 88.8%/年 |
コンプライアンス社内啓発回数 | 20回/年 | 24回/年 | 24回/年 |
個人投資家向け説明会実施回数 | 10回/年 | 7回/年 | 6回/年 |
機関投資家向け説明会実施回数 | 2回/年 | 2回/年 | 3回/年 |
アナリスト・投資家面談回数 | 13回/年 | 13回/年 | 28回/年 |