※2025年5月末時点
環境
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 環境認証取得数 | 22棟 | 22棟 | 11棟 |
| 対象項目 | 2024年 | 2023年(基準年度) |
|---|---|---|
| スコープ1 GHG排出量 | 0 トンCO2e | 0 トンCO2e |
| スコープ2 GHG排出量 | ||
| マーケット基準 | 132 トンCO2e | 127 トンCO2e |
| ロケーション基準 | 133 トンCO2e | 131 トンCO2e |
| スコープ3 GHG排出量 | ||
| カテゴリー1:購入した製品・サービス | 74,772 トンCO2e | 59,147 トンCO2e |
| カテゴリー2:資本財 | 0 トンCO2e | 3,451 トンCO2e |
| カテゴリー3:Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 45 トンCO2e | 40 トンCO2e |
| カテゴリー4:輸送、配送(上流) | – | – |
| カテゴリー5:事業から出る廃棄物 | 0 トンCO2e | 2 トンCO2e |
| カテゴリー6:出張 | 31 トンCO2e | 30 トンCO2e |
| カテゴリー7:雇用者の通勤 | 39 トンCO2e | 33 トンCO2e |
| カテゴリー8:リース資産(上流) | – | – |
| カテゴリー9:輸送、配送(下流) | – | – |
| カテゴリー10:販売した製品の加工 | – | – |
| カテゴリー11:販売した製品の使用 | 68,878 トンCO2e | 54,785 トンCO2e |
| カテゴリー12:販売した製品の廃棄 | 183 トンCO2e | 127 トンCO2e |
| カテゴリー13:リース資産(下流) | 38 トンCO2e | 82 トンCO2e |
| カテゴリー14:フランチャイズ | – | – |
| カテゴリー15:投資 | – | – |
| 上記カテゴリー合計 | 143,986 トンCO2e | 117,697 トンCO2e |
| エネルギー使用量 | 459 MWh | – |
※ 電力等の契約に基づいて購入した電力等の排出係数により算定しております。
※ 国や地域の特定のロケーションにおける平均的な発電排出係数に基づいて排出量を算定しております。
※ カテゴリー4・8・9・10・14・15は非該当となります。
※ 第三者認証について当社は、ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド(以下、LRQA)より、環境データの保証を取得しています。
LRQA独立保証声明書(PDF)
社会
| 従業員 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 134名 | 129名 | 127名 |
| 平均年齢 | 36.7歳 | 35.0歳 | 33.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 5.5年 | 5.2年 |
| 平均年間給与 | 8,908,265円 | 8,176,855円 | 7,456,687円 |
| ダイバーシティ&インクルージョン | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 男性従業員数 | 83名 | 80名 | 82名 |
| 女性従業員数 | 51名 | 49名 | 45名 |
| 男性従業員比率 | 61.9% | 62.0% | 64.5% |
| 女性従業員比率 | 38.0% | 37.9% | 34.8% |
| 新規雇用者数 | 19名 | 20名 | ー |
| 男性従業員数 | 15名 | 13名 | ー |
| 女性従業員数 | 4名 | 7名 | ー |
| 男性従業員比率 | 78.9% | 65.0% | ー |
| 女性従業員比率 | 21.1% | 35.0% | ー |
| 離職者数 | 13名 | 19名 | ー |
| 男性従業員数 | 11名 | 16名 | ー |
| 女性従業員数 | 2名 | 3名 | ー |
| 男性従業員比率 | 84.6% | 84.2% | ー |
| 女性従業員比率 | 15.4% | 15.8% | ー |
| 管理職人数 | 36名 | 33名 | 36名 |
| 男性管理職数 | 32名 | 29名 | 33名 |
| 女性管理職数 | 4名 | 3名 | 3名 |
| 男性管理職比率 | 88.8% | 90.6% | 91.6% |
| 女性管理職比率 | 11.1% | 9.3% | 8.1% |
| 外国籍従業員数 | 7名 | 8名 | 8名 |
| 外国籍管理職数 | 0名 | 0名 | 1名 |
| 外国籍管理職比率 | 0.0% | 0.0% | 2.7% |
| 役員人数 | 6名 | 8名 | 7名 |
| 男性役員数 | 5名 | 8名 | 7名 |
| 女性役員数 | 1名 | ー | ー |
| 男性役員比率 | 83.3% | 100% | 100% |
| 女性役員比率 | 16.7% | ー | ー |
| 働く環境整備 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 産休取得者数 | 6名 | 4名 | 3名 |
| 育休取得者数 | 7名 | 9名 | 15名 |
| 男性育休取得者数 | 1名 | 5名 | 13名 |
| 女性育休取得者数 | 6名 | 4名 | 2名 |
| 育休復職率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 時間外労働時間 ※管理監督者を除く | 9338.7h/123名 | 7649.6h/106名 | 9437.0h/91名 |
| 年次有給休暇取得率 | 70.0% | 85.8% | 66.0% |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 5.5年 | 5.1年 |
| 労災の発生件数 | 0件 | 0件 | ー |
| 健康診断の受診率 | 100.0% | 100.0% | ー |
| ストレスチェックの受検率 | 98.4% | 96.8% | 96.5% |
| 採用・人材マネジメント | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 総研修時間 ※役員を除く | 2592時間 | 2979時間 | 1881時間 |
| 従業員1人当たりの研修時間 ※役員を除く | 20.4時間 | 25.0時間 | 15.4時間 |
| 従業員1人当たりの研修日数 ※役員を除く | 13.8日 | 15.3日 | 9.5日 |
ガバナンス
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 社外取締役数 | 3名 | 3名 | 3名 |
| 社外取締役比率 | 42.8%(3/7名) | 42.8%(3/7名) | 42.8%(3/7名) |
| 取締役会 | 22回/年 | 18回/年 | 17回/年 |
| 指名報酬諮問委員会 | 13回/年 | 13回/年 | 13回/年 |
| 監査等委員会 | 12回/年 | 14回/年 | 12回/年 |
| リスク対策・コンプライアンス委員会 | 5回/年 | 3回/年 | 4回/年 |
| 経営会議 | 43回/年 | 51回/年 | 58回/年 |
| 内部監査実施回数 | 7回/年 | 5回/年 | 7回/年 |
| 人権・ハラスメント研修実施 | 2回 | 2回 | 2回 |
| 人権・ハラスメント研修実施時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 |
| 人権・ハラスメント研修参加率 | 88.8%/年 | 77.7%/年 | 89.2%/年 |
| コンプライアンス社内啓発回数 | 24回/年 | 24回/年 | 20回/年 |
| 個人投資家向け説明会実施回数 | 6回/年 | 7回/年 | 10回/年 |
| 機関投資家向け説明会実施回数 | 3回/年 | 2回/年 | 2回/年 |
| アナリスト・投資家面談回数 | 28回/年 | 13回/年 | 13回/年 |